Rank | Country | GDP (PPP) $MM |
― | ![]() | 70,290,000 |
― | ![]() | 14,510,000 |
1 | ![]() | 14,260,000 |
2 | ![]() | 8,789,000 |
3 | ![]() | 4,137,000 |
4 | ![]() | 3,560,000 |
5 | ![]() | 2,811,000 |
6 | ![]() | 2,149,000 |
7 | ![]() | 2,116,000 |
8 | ![]() | 2,110,000 |
9 | ![]() | 2,025,000 |
10 | ![]() | 1,760,000 |
11 | ![]() | 1,482,000 |
12 | ![]() | 1,368,000 |
13 | ![]() | 1,356,000 |
14 | ![]() | 1,285,000 |
15 | ![]() | 969,200 |
16 | ![]() | 876,000 |
17 | ![]() | 863,300 |
18 | ![]() | 824,300 |
19 | ![]() | 717,700 |
20 | ![]() | 690,100 |
21 | ![]() | 654,900 |
22 | ![]() | 585,800 |
23 | ![]() | 556,000 |
24 | ![]() | 538,600 |
25 | ![]() | 495,100 |
26 | ![]() | 471,200 |
27 | ![]() | 449,300 |
28 | ![]() | 401,000 |
29 | ![]() | 381,100 |
30 | ![]() | 381,000 |
31 | ![]() | 357,200 |
32 | ![]() | 350,100 |
33 | ![]() | 341,100 |
34 | ![]() | 333,200 |
35 | ![]() | 327,200 |
36 | ![]() | 327,100 |
37 | ![]() | 316,100 |
- | ![]() | 301,300 |
38 | ![]() | 294,300 |
39 | ![]() | 276,500 |
40 | ![]() | 256,700 |
41 | ![]() | 256,300 |
42 | ![]() | 256,000 |
43 | ![]() | 253,400 |
44 | ![]() | 244,300 |
45 | ![]() | 244,300 |
46 | ![]() | 242,200 |
47 | ![]() | 234,500 |
48 | ![]() | 232,200 |
49 | ![]() | 205,200 |
50 | ![]() | 200,400 |
51 | ![]() | 199,100 |
52 | ![]() | 186,300 |
53 | ![]() | 183,100 |
54 | ![]() | 177,300 |
55 | ![]() | 175,100 |
56 | ![]() | 150,200 |
57 | ![]() | 145,200 |
58 | ![]() | 116,500 |
59 | ![]() | 115,300 |
60 | ![]() | 113,900 |
61 | ![]() | 111,900 |
62 | ![]() | 110,800 |
63 | ![]() | 107,100 |
64 | ![]() | 102,500 |
65 | ![]() | 101,200 |
66 | ![]() | 96,830 |
67 | ![]() | 96,600 |
68 | ![]() | 92,830 |
69 | ![]() | 92,320 |
70 | ![]() | 92,540 |
71 | ![]() | 83,550 |
72 | ![]() | 81,250 |
73 | ![]() | 78,980 |
74 | ![]() | 78,890 |
75 | ![]() | 77,210 |
76 | ![]() | 77,010 |
77 | ![]() | 75,910 |
78 | ![]() | 69,430 |
79 | ![]() | 69,220 |
― | ![]() | 67,870 |
80 | ![]() | 63,520 |
81 | ![]() | 58,200 |
82 | ![]() | 57,500 |
83 | ![]() | 56,490 |
84 | ![]() | 56,470 |
85 | ![]() | 53,350 |
86 | ![]() | 48,190 |
87 | ![]() | 46,030 |
88 | ![]() | 45,130 |
89 | ![]() | 44,050 |
90 | ![]() | 43,230 |
91 | ![]() | 42,550 |
92 | ![]() | 42,180 |
93 | ![]() | 40,330 |
94 | ![]() | 40,000 |
95 | ![]() | 38,140 |
96 | ![]() | 36,580 |
97 | ![]() | 35,630 |
98 | ![]() | 33,260 |
99 | ![]() | 33,140 |
100 | ![]() | 33,060 |
101 | ![]() | 32,570 |
102 | ![]() | 32,400 |
103 | ![]() | 29,250 |
104 | ![]() | 28,650 |
105 | ![]() | 28,280 |
106 | ![]() | 28,000 |
107 | ![]() | 27,920 |
108 | ![]() | 24,480 |
109 | ![]() | 24,140 |
110 | ![]() | 23,360 |
111 | ![]() | 23,350 |
112 | ![]() | 23,160 |
113 | ![]() | 22,860 |
114 | ![]() | 22,850 |
115 | ![]() | 22,590 |
116 | ![]() | 21,640 |
117 | ![]() | 20,810 |
118 | ![]() | 20,750 |
119 | ![]() | 20,510 |
120 | ![]() | 20,170 |
121 | ![]() | 19,440 |
122 | ![]() | 19,120 |
123 | ![]() | 18,590 |
124 | ![]() | 18,550 |
― | ![]() | 18,140 |
125 | ![]() | 16,740 |
126 | ![]() | 16,540 |
127 | ![]() | 16,180 |
128 | ![]() | 15,940 |
129 | ![]() | 15,850 |
130 | ![]() | 15,380 |
131 | ![]() | 14,610 |
132 | ![]() | 13,750 |
133 | ![]() | 13,530 |
134 | ![]() | 13,440 |
135 | ![]() | 13,420 |
136 | ![]() | 12,810 |
― | ![]() | 12,610 |
137 | ![]() | 12,200 |
― | ![]() | 11,950 |
138 | ![]() | 11,660 |
139 | ![]() | 11,610 |
140 | ![]() | 10,750 |
141 | ![]() | 10,640 |
142 | ![]() | 10,480 |
143 | ![]() | 10,390 |
144 | ![]() | 10,210 |
145 | ![]() | 9,650 |
146 | ![]() | 9,086 |
147 | ![]() | 6,637 |
148 | ![]() | 6,494 |
149 | ![]() | 5,872 |
150 | ![]() | 5,733 |
151 | ![]() | 5,285 |
152 | ![]() | 5,279 |
― | ![]() | 5,100 |
― | ![]() | 5,000 |
― | ![]() | 4,718 |
153 | ![]() | 4,530 |
― | ![]() | 4,500 |
154 | ![]() | 4,340 |
155 | ![]() | 4,182 |
156 | ![]() | 4,160 |
157 | ![]() | 4,101 |
158 | ![]() | 3,660 |
159 | ![]() | 3,594 |
160 | ![]() | 3,111 |
161 | ![]() | 3,299 |
162 | ![]() | 3,266 |
― | ![]() | 3,158 |
163 | ![]() | 2,973 |
― | ![]() | 2,800 |
164 | ![]() | 2,745 |
― | ![]() | 2,742 |
― | ![]() | 2,719 |
165 | ![]() | 2,534 |
166 | ![]() | 2,385 |
― | ![]() | 2,258 |
167 | ![]() | 2,039 |
― | ![]() | 2,000 |
― | ![]() | 1,939 |
168 | ![]() | 1,751 |
169 | ![]() | 1,683 |
170 | ![]() | 1,680 |
171 | ![]() | 1,674 |
172 | ![]() | 1,662 |
173 | ![]() | 1,627 |
― | Template:Country data United States Virgin Islands | 1,577 |
174 | ![]() | 1,565 |
175 | ![]() | 1,550 |
176 | ![]() | 1,550 |
177 | ![]() | 1,156 |
― | ![]() | 1,066 |
178 | ![]() | 1,041 |
179 | ![]() | 1,025 |
― | ![]() | 1,000 |
180 | ![]() | 976 |
― | ![]() | 953 |
181 | ![]() | 939 |
― | ![]() | 900 |
― | ![]() | 900 |
― | ![]() | 853 |
182 | ![]() | 785 |
183 | ![]() | 753 |
184 | ![]() | 743 |
185 | ![]() | 596 |
― | ![]() | 575 |
186 | ![]() | 551 |
187 | ![]() | 332 |
188 | ![]() | 292 |
189 | ![]() | 238 |
― | ![]() | 216 |
― | ![]() | 183 |
190 | ![]() | 164 |
191 | ![]() | 133 |
― | ![]() | 108 |
― | ![]() | 105 |
192 | ![]() | 60 |
― | ![]() | 60 |
― | ![]() | 48 |
― | ![]() | 29 |
― | ![]() | 18 |
193 | ![]() | 14 |
― | ![]() | 10 |
― | ![]() | 1 |
2011年1月8日星期六
美国中央情报局《世界概况》 (2009)GDP列表
订阅:
博文评论 (Atom)
没有评论:
发表评论