Rank | Country | GDP (PPP) $MM |
― | 世界 | 70,290,000 |
― | 欧盟 | 14,510,000 |
1 | 美国 | 14,260,000 |
2 | 中国 | 8,789,000 |
3 | 日本 | 4,137,000 |
4 | 印度 | 3,560,000 |
5 | 德国 | 2,811,000 |
6 | 英国 | 2,149,000 |
7 | 俄罗斯 | 2,116,000 |
8 | 法国 | 2,110,000 |
9 | 巴西 | 2,025,000 |
10 | 意大利 | 1,760,000 |
11 | 墨西哥 | 1,482,000 |
12 | 西班牙 | 1,368,000 |
13 | 韩国 | 1,356,000 |
14 | 加拿大 | 1,285,000 |
15 | 印尼 | 969,200 |
16 | 伊朗 | 876,000 |
17 | 土耳其 | 863,300 |
18 | 澳大利亚 | 824,300 |
19 | 中华民国 | 717,700 |
20 | 波兰 | 690,100 |
21 | 荷兰 | 654,900 |
22 | 沙特阿拉伯 | 585,800 |
23 | 阿根廷 | 556,000 |
24 | 泰国 | 538,600 |
25 | 南非 | 495,100 |
26 | 埃及 | 471,200 |
27 | 巴基斯坦 | 449,300 |
28 | 哥伦比亚 | 401,000 |
29 | 马来西亚 | 381,100 |
30 | 比利时 | 381,000 |
31 | 尼日利亚 | 357,200 |
32 | 委内瑞拉 | 350,100 |
33 | 希腊 | 341,100 |
34 | 瑞典 | 333,200 |
35 | 菲律宾 | 327,200 |
36 | 奥地利 | 327,100 |
37 | 瑞士 | 316,100 |
- | 香港 | 301,300 |
38 | 乌克兰 | 294,300 |
39 | 挪威 | 276,500 |
40 | 捷克 | 256,700 |
41 | 罗马尼亚 | 256,300 |
42 | 越南 | 256,000 |
43 | 秘鲁 | 253,400 |
44 | 阿尔及利亚 | 244,300 |
45 | 智利 | 244,300 |
46 | 孟加拉国 | 242,200 |
47 | 新加坡 | 234,500 |
48 | 葡萄牙 | 232,200 |
49 | 以色列 | 205,200 |
50 | 阿联酋 | 200,400 |
51 | 丹麦 | 199,100 |
52 | 匈牙利 | 186,300 |
53 | 芬兰 | 183,100 |
54 | 爱尔兰 | 177,300 |
55 | 哈萨克斯坦 | 175,100 |
56 | 科威特 | 150,200 |
57 | 摩洛哥 | 145,200 |
58 | 新西兰 | 116,500 |
59 | 斯洛伐克 | 115,300 |
60 | 安哥拉 | 113,900 |
61 | 白俄罗斯 | 111,900 |
62 | 古巴 | 110,800 |
63 | 厄瓜多尔 | 107,100 |
64 | 叙利亚 | 102,500 |
65 | 卡塔尔 | 101,200 |
66 | 斯里兰卡 | 96,830 |
67 | 伊拉克 | 96,600 |
68 | 苏丹 | 92,830 |
69 | 利比亚 | 92,320 |
70 | 保加利亚 | 92,540 |
71 | 突尼斯 | 83,550 |
72 | 阿塞拜疆 | 81,250 |
73 | 克罗地亚 | 78,980 |
74 | 多米尼加共和国 | 78,890 |
75 | 乌兹别克斯坦 | 77,210 |
76 | 塞尔维亚 | 77,010 |
77 | 埃塞俄比亚 | 75,910 |
78 | 阿曼 | 69,430 |
79 | 危地马拉 | 69,220 |
― | 波多黎各 | 67,870 |
80 | 肯尼亚 | 63,520 |
81 | 也门 | 58,200 |
82 | 坦桑尼亚 | 57,500 |
83 | 缅甸 | 56,490 |
84 | 斯洛文尼亚 | 56,470 |
85 | 立陶宛 | 53,350 |
86 | 哥斯达黎加 | 48,190 |
87 | 黎巴嫩 | 46,030 |
88 | 玻利维亚 | 45,130 |
89 | 乌拉圭 | 44,050 |
90 | 萨尔瓦多 | 43,230 |
91 | 喀麦隆 | 42,550 |
92 | 乌干达 | 42,180 |
93 | 巴拿马 | 40,330 |
94 | 朝鲜 | 40,000 |
95 | 卢森堡 | 38,140 |
96 | 加纳 | 36,580 |
97 | 科特迪瓦 | 35,630 |
98 | 尼泊尔 | 33,260 |
99 | 洪都拉斯 | 33,140 |
100 | 约旦 | 33,060 |
101 | 土库曼斯坦 | 32,570 |
102 | 拉脱维亚 | 32,400 |
103 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 29,250 |
104 | 特立尼达和多巴哥 | 28,650 |
105 | 巴拉圭 | 28,280 |
106 | 巴林 | 28,000 |
107 | 柬埔寨 | 27,920 |
108 | 爱沙尼亚 | 24,480 |
109 | 博茨瓦纳 | 24,140 |
110 | 牙买加 | 23,360 |
111 | 阿富汗 | 23,350 |
112 | 塞内加尔 | 23,160 |
113 | 赤道几内亚 | 22,860 |
114 | 塞浦路斯 | 22,850 |
115 | 阿尔巴尼亚 | 22,590 |
116 | 刚果民主共和国 | 21,640 |
117 | 加蓬 | 20,810 |
118 | 格鲁吉亚 | 20,750 |
119 | 马达加斯加 | 20,510 |
120 | 莫桑比克 | 20,170 |
121 | 文莱 | 19,440 |
122 | 布基纳法索 | 19,120 |
123 | 马其顿共和国 | 18,590 |
124 | 赞比亚 | 18,550 |
― | 澳门 | 18,140 |
125 | 刚果共和国 | 16,740 |
126 | 尼加拉瓜 | 16,540 |
127 | 亚美尼亚 | 16,180 |
128 | 毛里求斯 | 15,940 |
129 | 乍得 | 15,850 |
130 | 马里 | 15,380 |
131 | 老挝 | 14,610 |
132 | 塔吉克斯坦 | 13,750 |
133 | 纳米比亚 | 13,530 |
134 | 贝宁 | 13,440 |
135 | 巴布亚新几内亚 | 13,420 |
136 | 马拉维 | 12,810 |
― | 西岸 | 12,610 |
137 | 冰岛 | 12,200 |
― | 加沙地带 | 11,950 |
138 | 吉尔吉斯斯坦 | 11,660 |
139 | 海地 | 11,610 |
140 | 尼日尔 | 10,750 |
141 | 几内亚 | 10,640 |
142 | 蒙古 | 10,480 |
143 | 卢旺达 | 10,390 |
144 | 摩尔多瓦 | 10,210 |
145 | 马耳他 | 9,650 |
146 | 巴哈马 | 9,086 |
147 | 黑山共和国 | 6,637 |
148 | 毛里塔尼亚 | 6,494 |
149 | 斯威士兰 | 5,872 |
150 | 索马里 | 5,733 |
151 | 多哥 | 5,285 |
152 | 巴巴多斯 | 5,279 |
― | 泽西岛 | 5,100 |
― | 科索沃 | 5,000 |
― | 法属玻利尼西亚 | 4,718 |
153 | 塞拉利昂 | 4,530 |
― | 百慕大 | 4,500 |
154 | 不丹 | 4,340 |
155 | 苏里南 | 4,182 |
156 | 列支敦士登 | 4,160 |
157 | 厄立特里亚 | 4,101 |
158 | 安道尔 | 3,660 |
159 | 斐济 | 3,594 |
160 | 莱索托 | 3,111 |
161 | 中非共和国 | 3,299 |
162 | 布隆迪 | 3,266 |
― | 新喀里多尼亚 | 3,158 |
163 | 圭亚那 | 2,973 |
― | 荷属安地列斯 | 2,800 |
164 | 东帝汶 | 2,745 |
― | 根西岛 | 2,742 |
― | 马恩岛 | 2,719 |
165 | 伯利兹 | 2,534 |
166 | 冈比亚 | 2,385 |
― | 阿鲁巴 | 2,258 |
167 | 吉布提 | 2,039 |
― | 格陵兰 | 2,000 |
― | 开曼群岛 | 1,939 |
168 | 圣卢西亚 | 1,751 |
169 | 塞舌尔 | 1,683 |
170 | 佛得角 | 1,680 |
171 | 马尔代夫 | 1,674 |
172 | 圣马利诺 | 1,662 |
173 | 利比里亚 | 1,627 |
― | Template:Country data United States Virgin Islands | 1,577 |
174 | 所罗门群岛 | 1,565 |
175 | 安提瓜和巴布达 | 1,550 |
176 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 1,550 |
177 | 格林纳达 | 1,156 |
― | 直布罗陀 | 1,066 |
178 | 瓦努阿图 | 1,041 |
179 | 萨摩亚 | 1,025 |
― | 法罗群岛 | 1,000 |
180 | 摩纳哥 | 976 |
― | 马约特岛 | 953 |
181 | 几内亚比绍 | 939 |
― | 北马里亚纳群岛 | 900 |
― | 西撒哈拉 | 900 |
― | 英属维尔京群岛 | 853 |
182 | 科摩罗 | 785 |
183 | 圣基茨和尼维斯 | 753 |
184 | 多米尼克 | 743 |
185 | 基里巴斯 | 596 |
― | 美属萨摩亚 | 575 |
186 | 汤加 | 551 |
187 | 津巴布韦 | 332 |
188 | 圣多美和普林西比 | 292 |
189 | 密克罗尼西亚联邦 | 238 |
― | 特克斯和凯科斯群岛 | 216 |
― | 库克群岛 | 183 |
190 | 帕劳 | 164 |
191 | 马绍尔群岛 | 133 |
― | 安圭拉 | 108 |
― | 福克兰群岛 | 105 |
192 | 瑙鲁 | 60 |
― | 瓦利斯和富图纳群岛 | 60 |
― | 圣皮埃尔和密克隆群岛 | 48 |
― | 蒙特塞拉特岛 | 29 |
― | 圣赫勒拿岛 | 18 |
193 | 图瓦卢 | 14 |
― | 纽埃 | 10 |
― | 托克劳 | 1 |
2011年1月8日星期六
美国中央情报局《世界概况》 (2009)GDP列表
订阅:
博文评论 (Atom)
没有评论:
发表评论